| Габариты в собранном виде (ДхШхВ), см | 108х55х136 |
| Размеры в упаковке (ДхШхВ), см | 118х46х78 |
| Консоль | 7,5 "с голубой подсветкой ЖК-LCD. Отображаются расход калорий, дистанция, время тренировки, скорость, пульс. |
| Транспортировочные ролики | да |
| Компенсаторы неровности пола | да |
Характеристики
| Габариты в собранном виде (ДхШхВ), см | 150х64х106 |
| Консоль | LED дисплей |
| Показания консоли | профиль, скорость, время, дистанция, калории, пульс, обороты в мин., уровни |
| Транспортировочные ролики | да |
| Вентилятор | есть |
| Компенсаторы неровности пола | да |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
| Габариты в собранном виде (ДхШхВ), см | 160х66х134 |
| Консоль | LCD (время, скорость, дистанция, уровень нагрузки, расход калорий, пульс, темп, ватт, фитнес тест, температура в помещении) |
| Транспортировочные ролики | да |
| Компенсаторы неровности пола | да |
Характеристики
| Габариты в собранном виде (ДхШхВ), см | 117х62х149 |
| Консоль | точечный LED дисплей + 7-ми оконный буквенно-цифровой LED дисплей. Отображаются профиль, скорость, время, дистанция, калории, пульс, обороты в мин., уровни, Ватты. |
| Показания консоли | профиль, скорость, время, дистанция, калории, пульс, обороты в мин., уровни, Ватты |
| Транспортировочные ролики | да |
| Вентилятор | нет |
| Компенсаторы неровности пола | да |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
| Габариты в собранном виде (ДхШхВ), см | 144х75х128 |
| Размеры в упаковке (ДхШхВ), см | 145х45х76 |
| Консоль | 7,5 "с голубой подсветкой ЖК-LCD. Отображаются расход калорий, дистанция, временя тренировки, скорость, пульс. |
| Транспортировочные ролики | да |
| Компенсаторы неровности пола | да |
Характеристики
| Размеры в упаковке (ДхШхВ), см | 170*38*85 |
| Консоль | LCD 10" дисплей |
| Показания консоли | дистанция/скорость/время/ калории/ уровень нагрузки/ пульс / обороты в минуту / восстановление / жир тела |
| Транспортировочные ролики | да |
Характеристики
| Габариты в собранном виде (ДхШхВ), см | 120х59х164 |
| Консоль | LED дисплей показывает время, скорость, дистанция, уровень нагрузки, калории, пульс, темп, ватт, фитнес тест, жироанализатор |
| Транспортировочные ролики | да |
| Компенсаторы неровности пола | да |
Характеристики
| Размеры в упаковке (ДхШхВ), см | 146x46x77,5 |
| Консоль | 7,5" LCD-дисплей с голубой подсветкой |
| Показания консоли | расход калорий, дистанция, время, скорость, пульс, количество оборотов |
| Транспортировочные ролики | есть |
| Датчик пульса | сенсорный |
| Вентилятор | Есть, с поворотным дефлектором |
| Компенсаторы неровности пола | есть |
| Гарантия | 2 года |
Характеристики
| Габариты в собранном виде (ДхШхВ), см | 144х74х128 |
| Консоль | 10.1' TFT (пульс, об/мин, пройденной дистанции, калориях, уровне нагрузки, времени тренировки) |
| Транспортировочные ролики | да |
| Компенсаторы неровности пола | да |
Характеристики
| Габариты в собранном виде (ДхШхВ), см | 170х74х138 |
| Консоль | цветной многофункциональный LCD дисплей с сенсорными клавишами. Отображаются профиль, время, дистанция, скорость, калории, обороты в мин., пульс, Ватты, фитнес-тест (Recovery), жироанализатор (Body Fat). |
| Транспортировочные ролики | да |
| Компенсаторы неровности пола | да |
Характеристики
| Габариты в собранном виде (ДхШхВ), см | 166х62х136 |
| Консоль | точечный LED дисплей + 7-ми оконный буквенно-цифровой LED дисплей. Отображаются профиль, скорость, время, дистанция, калории, пульс, обороты в мин., уровни, Ватты. |
| Показания консоли | профиль, скорость, время, дистанция, калории, пульс, обороты в мин., уровни, Ватты |
| Транспортировочные ролики | да |
| Вентилятор | нет |
| Компенсаторы неровности пола | да |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
| Габариты в собранном виде (ДхШхВ), см | 113х68х151 |
| Консоль | LED (время, скорость, дистанция, уровень нагрузки, расход калорий, пульс, темп, Ватты) |
| Транспортировочные ролики | да |
| Компенсаторы неровности пола | да |
Характеристики
| Габариты в собранном виде (ДхШхВ), см | 171x67x128 |
| Размеры в упаковке (ДхШхВ), см | 170x57x75 |
| Консоль | LED дисплей + 6-ти оконный LCD дисплей. Отображаются профиль, время, дистанция, скорость, калории, обороты в мин., пульс, уровни, фитнес-тест (Recovery). |
| Показания консоли | профиль, время, дистанция, скорость, калории, обороты в мин., пульс, уровни, фитнес-тест (Recovery) |
| Транспортировочные ролики | да |
| Вентилятор | нет |
| Компенсаторы неровности пола | да |
| Гарантия | Рама – 5 лет, Приводная система – 1 год, Электронные блоки – 1 год, Детали износа - 0,5 года |
Характеристики
| Подсветка дисплея | есть |
| Сенсоры пульса | есть |
| Клавиши быстрой настройки скорости и наклона | есть |
| Клавиши регулировки интегрированные в поручни | есть |
| Подставка под планшет | есть |
| Язык | Английский |
| Консоль | 5.51" LED |
| Показания консоли | время / дистанция / скорость / калории / пульс / уровень нагрузки |
| Транспортировочные ролики | есть |
| Компенсаторы неровности пола | есть |
| Гарантия | на Раму: 10 лет; на Части: 3 года |
Характеристики
| Габариты в собранном виде (ДхШхВ), см | 144х75х144 |
| Консоль | 7,5 LCD-дисплей с голубой подсветкой |
| Транспортировочные ролики | да |
| Компенсаторы неровности пола | да |
Характеристики
| Габариты в собранном виде (ДхШхВ), см | 157.2.x59x112.2 |
| Консоль | LED дисплей с точечной матрицей, русифицированные надписи на консоли |
| Транспортировочные ролики | да |
| Компенсаторы неровности пола | да |
Характеристики
| Размеры в упаковке (ДхШхВ), см | 117,5x46x78 |
| Сборка | Тайвань |
| Программы для продвинутых пользователей | Есть, 9 профилей + 1 гостевой |
| Программы контроля частоты пульса | 3 HRC + программа целевого пульса. |
| Консоль | сенсорный 10,1" - TFT дисплей |
| Показания консоли | расхода калорий / отображение дистанции / отображение времени тренировки / отображение скорости / отображение пульса / отображение количества оборотов |
| Транспортировочные ролики | есть |
| Вентилятор | есть, с поворотным дефлектором |
| Компенсаторы неровности пола | есть |
| Гарантия | до 5 лет |
Характеристики